Brasil: Orçamento para saúde tem seu maior aumento nominal
Postado por Blog da ESP-VS em terça-feira, janeiro 24, 2012
A base de variação para os gastos do governo federal com a saúde é a soma do que foi investido no ano anterior em Ações e Serviços Públicos de Saúde acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) – crescimento economia da somado à inflação. O cálculo deve retirar despesas com inativos e pagamento de juros. A Lei 12.595, que estima receitas e fixa despesas da União para este ano, foi publicada nesta sexta (20) no Diário Oficial da União (DOU).
| Orçamento da Saúde | ||
| Ano | Orçamento (R$, bilhões) | Variação (R$, bilhões) | 
| 2000 | 20,7 | |
| 2001 | 26,1 | 5,4 | 
| 2002 | 30,20 | 4,1 | 
| 2003 | 36,50 | 6,3 | 
| 2004 | 40,8 | 4,3 | 
| 2005 | 44,3 | 3,5 | 
| 2006 | 49,5 | 5,2 | 
| 2007 | 54,1 | 4,6 | 
| 2008 | 62,9 | 8,8 | 
| 2009 | 67,4 | 4,5 | 
| 2010 | 78,5 | 11,1 | 
| 2011 | 91,7 | 13,2 | 
Fonte: Ubirajara Rodrigues / Agência Saúde
 
 
